1.總則
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,按照國家相關法規以及標準等要求,結合我公司2024年生產實際情況,制定清潔生產審核信息公示內容,請社會各界進行監督、指導。
2.依據
《清潔生產審核辦法》(國家發展和改革委員會,國家環境保護部令第38號)
《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資〔2018〕161號)
《河南省生態環境廳辦公室關于公布2024年度河南省實施清潔生產審核企業名單的通知》(豫環辦〔2024〕14號)
《許昌市生態環境局關于開展2024年度清潔生產審核工作的通知》
3.公示類型
公示類型:使用有毒有害原料進行生產或者在生產中排放有毒有害物質。
公示內容:企業名稱、法人代表、企業所在地址、使用有毒有害原料的名稱、數量、用途,排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量,危險廢物的產生和處置情況,依法落實環境風險防控措施情況等。
4.公開信息
4.1基礎信息
企業名稱:森源汽車股份有限公司
法人代表:楚金甫
企業所在地址:長葛市魏武路南段東側
企業聯系人:黃暉
聯系電話:15936301880
4.2有毒有害原料使用情況
表1 使用有毒有害原料的名稱、數量、用途
序號 | 名稱 | 消耗量或產量 | 單位 | 用途 |
1 | 鹽酸 | 4.784 | t/a | 原料 |
2 | 鋅板 | 1.548 | t/a | 原料 |
3 | 硝酸 | 0.6044 | t/a | 原料 |
4 | 錫板 | 0.633 | t/a | 原料 |
5 | 氫氧化鈉 | 1.5853 | t/a | 原料 |
6 | 硫酸 | 1.7803 | t/a | 原料 |
7 | 金屬銀 | 0.0146 | t/a | 原料 |
8 | 鈍化劑 | 1.3813 | t/a | 原料 |
9 | 除垢粉 | 0.6688 | t/a | 原料 |
4.3有毒有害物質排放情況
表2 排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量表
類型 | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放總量(t/a) | 排放方式 | 是否超標/是否超總量 |
廢氣 | 非甲烷總烴 | 最大值:3.33 (限值:40) | 2023年排放量:7.341713 (排污許可總量:58.8625) | 有組織 | 否 |
顆粒物 | 最大值:4.5 (限值:鍋爐限值5,其他120) | 2023年排放量:1.7996 (排污許可總量:無總量要求) | 有組織 | 否 | |
二氧化硫 | 最大值:7 (限值:10) | 2023年排放量:2.6143 (排污許可總量:無總量要求) | 有組織 | 否 | |
氮氧化物 | 最大值:21 (限值:50) | 2023年排放量:3.8037 (排污許可總量:無總量要求) | 有組織 | 否 | |
甲苯 | 最大值:未檢出 (限值:20) | 2023年排放量:0.1704 (排污許可總量:無總量要求) | 有組織 | 否 | |
二甲苯 | 最大值:未檢出 (限值:20) | 2023年排放量:0.981861 (排污許可總量:無總量要求) | 有組織 | 否 | |
氰化氫 | 最大值:未檢出 (限值:0.5) | 2023年排放量:0.252 (排污許可總量:無總量要求) | 有組織 | 否 |
4.4危險廢物的產生和處置情況
表3 危險廢物的產生和處置情況表
序號 | 危廢名稱 | 產生來源 | 產生量(t/a) | 處置情況 |
1 | 漆渣 | 涂裝 | 108.151 | 委托有相應資質的單位定期進行妥善處置 |
2 | 電鍍渣 | 電鍍 | 16.595 | |
3 | 磷化渣 | 表面處理 | 14.935 | |
4 | 廢活性炭 | 廢氣處理 | 4.75 | |
5 | 廢濾芯 | 電鍍 | 0.45 | |
6 | 廢桶 | 廢包裝物 | 30.07 |
4.5環境風險防范措施落實情況
森源汽車股份有限公司針對環境風險編制了應急預案,并在管理部門備案,備案編號:411082-2023-015-L;公司嚴格按照突發環境事件應急預案要求,每年進行突發環境事件應急演練,提高公司應對突發環境事件能力。